ปิดงวดและกระทบยอด
เงินเข้าจริงงวดนี้฿3,842,600จากยอดขาย ฿4.12 ลบ.
ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม฿277,4006.7% ของยอดขาย
ยังไม่พร้อมปิด3 เรื่องต้องเคลียร์ก่อน
งวดที่ปิดแล้ว11ล็อกถาวร แก้ไม่ได้
เช็คก่อนปิดงวด
| รายการตรวจ | พบ | ผล |
|---|---|---|
| รายการธนาคารที่ยังจับคู่ไม่ได้ | 90 | ต้องเคลียร์ |
| ค่าใช้จ่ายที่ข้อมูลคู่ค้าไม่ครบ | 7 | ต้องเติม |
| ใบตีคืนที่ยังไม่ปิดยอด | 74 | ต้องเคลียร์ |
| ใบกำกับที่ออกแล้วครบทุกใบ | 284 | ครบ |
| เงินเดือนงวดนี้ปิดแล้ว | — | ปิดแล้ว |
กระทบยอดเงินเข้าตามช่องทาง
| ช่องทาง | ยอดขายในระบบ | ค่าธรรมเนียม | ควรได้รับ | เข้าบัญชีจริง | ต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| ติ๊กต๊อก ร้านหลัก | ฿2,840,000 | -฿198,800 | ฿2,641,200 | ฿2,639,360 | -฿1,840 |
| ติ๊กต๊อก ร้านที่สอง | ฿862,000 | -฿60,340 | ฿801,660 | ฿801,660 | 0 |
| เทเลเซล (โอน/COD) | ฿418,000 | -฿18,260 | ฿399,740 | ฿401,580 | +฿1,840 |
ส่วนต่างที่กลับข้างกันพอดี มักเป็นเงินที่เข้าคนละช่องทาง — ระบบชี้ให้ก่อนปิดงวด