อนุมัติลา โอที และเปลี่ยนกะ
รออนุมัติทั้งหมด
7
ค้างนานสุด 3 วัน
ถูกดันขึ้น
1
ค้างเกินเกณฑ์ 2 วัน
อนุมัติแล้วเดือนนี้
84
เฉลี่ยใช้เวลา 6 ชม.
ยกเลิกเอง
5
พนักงานถอนคำขอ
ค้นหาผู้ขอ
ทีมของฉันทุกประเภทค้างเกิน 2 วัน2 รายการ
| คำขอ | ผู้ขอ | วันที่ | จำนวน | หลังอนุมัติ | สถานะ | ครบกำหนดตอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ณัณัฐพล ทองเจริญ | 31 ส.ค. 69 | 4 ชม. | อัตรา 1.5 เท่า | เลย 3 วัน | ||
| แพแพรว | 3 ก.ย. 69 | 0.5 วัน | เหลือ 5.5 วัน | เลย 2 วัน | ||
| รวม | 4.5 | |||||
รอคุณอนุมัติ5 รายการ
| คำขอ | ผู้ขอ | วันที่ | จำนวน | หลังอนุมัติ | สถานะ | ครบกำหนดตอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สุสุภาพร ดีงาม | 2 ก.ย. 69 | 1 วัน | เหลือ 29 วัน | ภายในวันนี้ | ||
| บอบอส | 25–26 ก.ย. 69 | 2 วัน | เหลือ 4 วัน | ภายในวันนี้ | ||
| นภนภา | 23 ก.ย. 69 | 1 กะ | ทีมโทรบ่ายครบ 4 | ภายในวันนี้ | ||
| มามายด์ | 19 ก.ย. 69 | 1 รายการ | สาย 12 นาที → ตรงเวลา | ภายในวันนี้ | ||
| ฟ้ฟ้า | 18 ก.ย. 69 | ฿640 | เข้างวดเงินเดือน ก.ย. | ภายในวันนี้ | ||
| รวม | 5 | |||||
ตอบแล้วสัปดาห์นี้18 รายการ
| คำขอ | ผู้ขอ | วันที่ | จำนวน | หลังอนุมัติ | สถานะ | ครบกำหนดตอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เกเก่ง | 16 ก.ย. 69 | 1 วัน | เหลือ 27 วัน | ภายในวันนี้ | ||
| พิพิมพ์ | 15 ก.ย. 69 | 2 ชม. | อัตรา 1.5 เท่า | ภายในวันนี้ | ||
| ธีธีรพงษ์ | 15 ก.ย. 69 | 1 วัน | — | ภายในวันนี้ |
ค้างเกิน 2 วัน2
โอที 4 ชม. · ณัฐพล
31 ส.ค.เลย 3 วัน
ลากิจครึ่งวัน · แพรว
3 ก.ย.เลย 2 วัน
รออนุมัติ5
ลาป่วย · สุภาพร
2 ก.ย.1 วัน
ลาพักร้อน · บอส
25–26 ก.ย.2 วัน
สลับกะ · นภา
23 ก.ย.1 กะ
แก้เวลาเข้างาน · มายด์
19 ก.ย.12 นาที
เบิกค่าเดินทาง · ฟ้า
18 ก.ย.฿640
อนุมัติแล้ว16
ลาป่วย · เก่ง
16 ก.ย.1 วัน
โอที 2 ชม. · พิมพ์
15 ก.ย.2 ชม.
ไม่อนุมัติ2
ลากิจ · ธีรพงษ์
15 ก.ย.1 วัน
ยื่นโอทีทับกับเวลาที่ลาไว้แล้ว ระบบเตือนว่าชนกันและไม่บันทึกทับเงียบ ๆ — จุดนี้คือที่มาของเงินจ่ายเกินในระบบเดิมหลายเจ้า