กำไรขาดทุนรายวัน · รายเดือน
แยกช่องทางขาย · รอบเดือนตัดวันที่ 26 – 25 · ยอดขายจาก Financial transaction ของแต่ละแพลตฟอร์ม
วันนี้ 22 ก.ย. 69
งวด 26 ส.ค. – 25 ก.ย.
ยอดขายวันนี้฿138,000263 ออเดอร์ · 436 ชิ้น
ค่าโฆษณาวันนี้฿12,2008.8% ของยอดขาย
กำไรคงเหลือวันนี้฿39,21028.4%
สะสมงวดนี้ (26 ส.ค. – 22 ก.ย.)฿3.86 ลบ.เหลืออีก 3 วันถึงวันตัดรอบ
รายวัน · 22 ก.ย. 69 แยกช่องทาง
ดูทั้งงวด| ช่องทาง | ยอดขาย | ออเดอร์ | ชิ้น | ต้นทุนสินค้า | ค่าโฆษณา | ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม | ค่าส่ง | กำไรคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แอดมิน (เพจ/ไลน์) | ฿15,200 | 20 | 34 | ฿8,500 | ฿3,100 | — | ฿900 | ฿2,700 |
| เทเลเซล (โทรอัพ) | ฿28,600 | 31 | 52 | ฿16,000 | — | — | — | ฿12,600 |
| ติ๊กต๊อก | ฿62,400 | 138 | 232 | ฿34,900 | ฿6,200 | ฿4,990 | — | ฿16,310 |
| ช้อปปี้ | ฿31,800 | 74 | 118 | ฿17,800 | ฿2,900 | ฿3,500 | — | ฿7,600 |
| รวมวันนี้ | ฿138,000 | 263 | 436 | ฿77,200 | ฿12,200 | ฿8,490 | ฿900 | ฿39,210 |
ยอดขายแอดมิน/เทเลเซลนับตามวันที่กดบันทึกออเดอร์ — แอดมินลงวันที่ 5 เวลา 21:00 ขึ้นวันที่ 5 · เทเลเซลอัพเช้าวันที่ 6 ยอดอัพเซลขึ้นวันที่ 6
ย้อนหลัง 7 วัน · ยอดขายแยกช่องทาง
| วันที่ | แอดมิน | เทเลเซล | ติ๊กต๊อก | ช้อปปี้ | ยอดขายรวม | ค่าโฆษณา | ค่าธรรมเนียม | กำไรคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ย. (วันนี้) | ฿15,200 | ฿28,600 | ฿62,400 | ฿31,800 | ฿138,000 | ฿12,200 | ฿8,490 | ฿39,210 |
| 21 ก.ย. | ฿14,800 | ฿27,100 | ฿58,900 | ฿30,200 | ฿131,000 | ฿11,900 | ฿8,030 | ฿37,120 |
| 20 ก.ย. | ฿16,900 | ฿31,400 | ฿66,200 | ฿33,500 | ฿148,000 | ฿13,400 | ฿8,980 | ฿42,360 |
| 19 ก.ย. | ฿12,600 | ฿24,800 | ฿55,100 | ฿27,500 | ฿120,000 | ฿11,600 | ฿7,430 | ฿33,150 |
| 18 ก.ย. | ฿13,900 | ฿26,300 | ฿59,600 | ฿29,200 | ฿129,000 | ฿12,000 | ฿7,980 | ฿36,410 |
| 17 ก.ย. | ฿15,600 | ฿29,900 | ฿61,300 | ฿32,200 | ฿139,000 | ฿12,600 | ฿8,450 | ฿39,570 |
| 16 ก.ย. | ฿11,200 | ฿22,600 | ฿52,800 | ฿25,400 | ฿112,000 | ฿10,900 | ฿7,020 | ฿30,660 |
| รวม 7 วัน | ฿100,200 | ฿190,700 | ฿416,300 | ฿209,800 | ฿917,000 | ฿84,600 | ฿56,380 | ฿258,480 |
กำไรสุทธิรายเดือน · งวด 26 ส.ค. – 25 ก.ย. 69
ยังไม่ปิดงวด · เหลือ 3 วัน| รายการ | แอดมิน | เทเลเซล | ติ๊กต๊อก | ช้อปปี้ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย | ฿460,000 | ฿860,000 | ฿1,860,000 | ฿940,000 | ฿4,120,000 |
| − ต้นทุนสินค้า (ตัดสต๊อก) | ฿257,600 | ฿481,600 | ฿1,041,600 | ฿526,400 | ฿2,307,200 |
| − ค่าโฆษณา (รวมจากรายวัน) | ฿92,000 | — | ฿186,000 | ฿84,600 | ฿362,600 |
| − ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม | — | — | ฿148,800 | ฿103,400 | ฿252,200 |
| − ค่าส่ง | ฿27,450 | — | — | — | ฿27,450 |
| = กำไรคงเหลือต่อช่องทาง | ฿82,950 | ฿378,400 | ฿483,600 | ฿225,600 | ฿1,170,550 |
| − ภาษี (ภ.พ.30 นำส่ง) | คิดรวมทั้งบริษัท | ฿171,200 | |||
| − ค่าใช้จ่ายบริษัท | เช่า · ไฟ · เน็ต · แพ็กเกจจิ้ง | ฿120,000 | |||
| − ค่าจ้างพนักงาน | เงินเดือน ฿480,000 + คอมเทเลเซล ฿80,800 | ฿560,800 | |||
| = กำไรสุทธิ | ฿318,550 · 7.7% | ||||
ที่มาของตัวเลข
- 1ยอดขาย จาก Financial transaction ของติ๊กต๊อก/ช้อปปี้ (ตัดยกเลิกออก) และออเดอร์ที่แอดมิน/เทเลเซลกดบันทึก
- 2ต้นทุนสินค้า ดึงคำสั่งซื้อจากรายงานการเงินมาตัดสต๊อก — บัตรสต๊อก
- 3ค่าโฆษณา กรอกรายวัน แล้วรวมเป็นงวด 26–25 อัตโนมัติ
ไฟล์งวดนี้
TikTok Financial transactionถึง 22 ก.ย.
Shopee Income reportถึง 22 ก.ย.
ค่าโฆษณารายวันขาด 21 ก.ย.