แบ่งกลุ่มลูกค้าเก่า (RFM)
ลูกค้าที่ให้คะแนนแล้ว12,480รอบ 20 ก.ย. 69
เสี่ยงหาย + ห้ามปล่อยหาย1,860ต้องโทรใน 14 วัน
แชมป์940ยอดเฉลี่ย ฿6,840/คน
เลือกส่งเข้าคลังลีดรอบนี้2,3003 กลุ่ม · 4 ถัง
11 กลุ่มลูกค้า
12 เดือนย้อนหลัง ทุกช่องทาง
| กลุ่ม | นิยาม R · F · M | จำนวนคน | ยอดซื้อเฉลี่ย/คน | สินค้าที่ซื้อบ่อย | ถังลีดที่จับคู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แชมป์ | R5 · F4-5 · M4-5 | 940 | ฿6,840 | เซ็ตเซรั่ม + ครีมกลางคืน | VIP-ของใหม่ก่อนใคร | |
| ลูกค้าประจำ | R3-5 · F3-5 · M3-5 | 1,720 | ฿4,120 | ครีมบำรุง · อาหารเสริม | โทรซ้ำ-โปรเติม | |
| มีแววประจำ | R4-5 · F2-3 · M2-3 | 1,380 | ฿2,260 | เซรั่มเติมน้ำ | โทรซ้ำ-โปรเติม | |
| ลูกค้าใหม่ | R5 · F1 · M1-2 | 2,140 | ฿890 | ชุดทดลอง | ต้อนรับ-ซื้อครั้งที่ 2 | |
| มีแวว | R4 · F1 · M1 | 960 | ฿720 | ชุดทดลอง | ต้อนรับ-ซื้อครั้งที่ 2 | |
| ต้องดูแล | R2-3 · F2-3 · M2-3 | 1,210 | ฿1,980 | ครีมบำรุง | โทรถามผล-แนะนำต่อ | |
| ใกล้หลับ | R2-3 · F1-2 · M1-2 | 1,480 | ฿1,120 | เซรั่มเติมน้ำ | โทรถามผล-แนะนำต่อ | |
| เสี่ยงหาย | R1-2 · F2-5 · M2-5 | 1,090 | ฿3,640 | เซ็ตเซรั่ม + ครีมกลางคืน | กู้คืน-ส่วนลด 15% | |
| ห้ามปล่อยหาย | R1 · F4-5 · M4-5 | 770 | ฿7,210 | เซ็ตเซรั่ม + อาหารเสริม | กู้คืน-หัวหน้าทีมโทรเอง | |
| จำศีล | R1-2 · F1-2 · M1-2 | 460 | ฿640 | ชุดทดลอง | ไลน์บรอดแคสต์-ไม่โทร | |
| หายไปแล้ว | R1 · F1 · M1 | 330 | ฿410 | — | ไม่จับคู่ |
เลือกแล้ว 3 กลุ่ม · 3,780 คน → ยุบเบอร์ที่อยู่ในคลังลีดอยู่แล้ว 1,480 → ส่งจริง 2,300ไปคลังลีด
เกณฑ์คะแนน
| คะแนน | R · ซื้อล่าสุด | F · จำนวนออเดอร์/12 เดือน | M · ยอดรวม/12 เดือน |
|---|---|---|---|
| 5 | ≤ 30 วัน | ≥ 8 ใบ | ≥ ฿8,000 |
| 4 | 31–60 วัน | 5–7 ใบ | ฿4,000–7,999 |
| 3 | 61–90 วัน | 3–4 ใบ | ฿2,000–3,999 |
| 2 | 91–180 วัน | 2 ใบ | ฿800–1,999 |
| 1 | > 180 วัน | 1 ใบ | < ฿800 |
รอบล่าสุด
นำเข้าไฟล์ออเดอร์ติ๊กต๊อก · ช้อปปี้ · 20 ก.ย. 69
ออเดอร์ที่อ่านได้48,920 ใบ
เบอร์ซ้ำข้ามช่องทาง ยุบรวม312 เบอร์
เบอร์ที่แพลตฟอร์มบัง ใช้ไม่ได้1,040 (8.3%)
ให้คะแนนแล้ว12,480 ราย
ลูกค้าที่อยู่ในรายการห้ามโทร (DNC) 86 ราย ถูกกันออกจากทุกถังโดยอัตโนมัติ