เอกสารและค้างรับ
ค้างรับจากลูกค้าเทเลเซล
฿184,300
62 ใบ · โอนก่อนส่ง / เครดิตค้าส่ง
เลยกำหนดชำระ
฿41,600
9 ใบ · เกิน 30 วัน 2 ใบ
เงินรอโอนจากแพลตฟอร์ม
฿533,500
ติ๊กต๊อก · ช้อปปี้ รอบ 25 ก.ย.
เงินเข้าบัญชีเดือนนี้
฿3,468,200
กระทบยอดแล้ว 98.4%
ออเดอร์ที่ส่งถึงแล้ว รอออกใบกำกับ
ดูออเดอร์| ออเดอร์ | ลูกค้า | ช่องทาง | มูลค่า | ส่งถึงเมื่อ | ขอใบกำกับ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-6909-0418 | หจก. รุ่งเรืองค้าส่ง | เทเลเซล | ฿51,360 | 19 ก.ย. 69 | เต็มรูป | |
| SO-6909-0421 | คุณนภา เรืองศรี | เทเลเซล | ฿2,761 | 20 ก.ย. 69 | อย่างย่อ | |
| SO-6909-0423 | บจก. บิวตี้ช็อป สาขา 3 | เทเลเซล | ฿25,680 | 20 ก.ย. 69 | เต็มรูป | |
| TT-690921 | ติ๊กต๊อก · สรุปรายวัน 21 ก.ย. | ติ๊กต๊อก | ฿58,240 | 21 ก.ย. 69 | อย่างย่อ รวมวัน |
ออกใบกำกับได้เฉพาะออเดอร์ที่สถานะจัดส่ง = ส่งถึง · เลขรันถัดไป AN-6909-0213 ไม่ข้าม ไม่ซ้ำ · ใบที่ออกแล้วแก้ไม่ได้ ต้องออกใบลดหนี้/เพิ่มหนี้
ลูกหนี้ค้างรับ
ทั้งหมด 62เลยกำหนด 9
| เลขที่ | ลูกค้า | เงื่อนไข | ยอด | ค้าง | ครบกำหนด | อายุหนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN-6908-0184 | บจก. บิวตี้ช็อป สาขา 1 | เครดิต 30 วัน | ฿38,520 | ฿38,520 | 15 ก.ย. 69 | เกิน 6 วัน |
| AN-6908-0171 | ร้านสวยใส ค้าส่ง | เครดิต 30 วัน | ฿12,840 | ฿3,080 | 8 ก.ย. 69 | เกิน 13 วัน |
| AN-6909-0207 | หจก. รุ่งเรืองค้าส่ง | เครดิต 15 วัน | ฿51,360 | ฿51,360 | 3 ต.ค. 69 | ยังไม่ถึง |
| SO-6909-0402 | คุณธนพร ศรีสุข | โอนก่อนส่ง | ฿1,290 | ฿1,290 | 20 ก.ย. 69 | รอสลิป 1 วัน |
| SO-6909-0398 | คุณกมล ใจดี | โอนก่อนส่ง | ฿2,580 | ฿2,580 | 19 ก.ย. 69 | รอสลิป 2 วัน |
| AN-6907-0132 | ร้านเพ็ญพร บิวตี้ | เครดิต 30 วัน | ฿18,600 | ฿18,600 | 18 ส.ค. 69 | เกิน 34 วัน |
แสดง 6 จาก 62 ใบ