ภาษีและ e-Tax
งวด ก.ย. 69
ภาษีขายเดือนนี้฿269,600ฐาน ฿3,851,400
ภาษีซื้อ฿98,400ใบกำกับซื้อ 64 ใบ
ต้องนำส่ง฿171,200ภายใน 15 ต.ค. 69
ใบกำกับที่ยังไม่ส่ง e-Tax231 ใบถูกปฏิเสธ
กำหนดส่งเดือนนี้
ใบกำกับภาษีเดือนนี้
เอกสารทั้งหมด| เลขที่ | วันที่ | ลูกค้า / ช่องทาง | ก่อน VAT | VAT 7% | รวม | e-Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN-6909-0212 | 20 ก.ย. 69 | ติ๊กต๊อก · สรุปรายวัน | ฿61,200 | ฿4,284 | ฿65,484 | รอส่ง |
| AN-6909-0211 | 20 ก.ย. 69 | บจก. บิวตี้ช็อป สาขา 3 (เทเลเซล) | ฿24,000 | ฿1,680 | ฿25,680 | ปฏิเสธ · เลขผู้เสียภาษีผิด |
| AN-6909-0210 | 19 ก.ย. 69 | ช้อปปี้ · สรุปรายวัน | ฿31,400 | ฿2,198 | ฿33,598 | รอส่ง |
| AN-6909-0209 | 19 ก.ย. 69 | คุณนภา เรืองศรี (เทเลเซล) | ฿2,580 | ฿181 | ฿2,761 | ส่งแล้ว |
| AN-6909-0208 | 18 ก.ย. 69 | ติ๊กต๊อก · สรุปรายวัน | ฿58,900 | ฿4,123 | ฿63,023 | ส่งแล้ว |
| AN-6909-0207 | 18 ก.ย. 69 | หจก. รุ่งเรืองค้าส่ง (เทเลเซล) | ฿48,000 | ฿3,360 | ฿51,360 | ส่งแล้ว |
| AN-6909-0206 | 17 ก.ย. 69 | ช้อปปี้ · สรุปรายวัน | ฿9,800 | ฿686 | ฿10,486 | ส่งแล้ว |
| AN-6909-0205 | 17 ก.ย. 69 | คุณวรัญญา พงษ์ดี (ไลน์) | ฿1,290 | ฿90 | ฿1,380 | ส่งแล้ว |
แสดง 8 จาก 212 ใบ · ส่งแล้ว 189 · รอส่ง 22 · ปฏิเสธ 1
ภ.ง.ด.3 รายคน · ก.ย. 69
ชุดเอกสารส่งสำนักงานบัญชี| ผู้รับเงิน | ประเภท | ยอดจ่าย | หัก 3% | หนังสือรับรอง 50 ทวิ |
|---|---|---|---|---|
| คุณศิริพร มั่นคง (ฟรีแลนซ์เทเลเซล) | ค่าคอมมิชชั่น | ฿42,800 | ฿1,284 | ออกแล้ว |
| บจก. ครีเอทีฟสตูดิโอ | ค่าจ้างทำของ (ถ่ายสินค้า) | ฿65,000 | ฿1,950 | ออกแล้ว |
| คุณประเสริฐ วงศ์ทอง | ค่าเช่าคลังสินค้า (5%) | ฿25,000 | ฿1,250 | ออกแล้ว |
| คุณอนุชา แสงดี (ขนส่งรับจ้าง) | ค่าบริการ | ฿11,340 | ฿340 | รอออก |
| รวม | ฿144,140 | ฿4,824 |